Международные единицы измерений - это величины, по определению считающиеся равными единице при измерении других величин такого же рода. Эталон единицы измерения – ее физическая реализация.
Единицы длины
Наименование | Перевод в метрические меры |
Отношение метрической меры и национальной |
Морская лига (межд.) | 5,560 км | |
Лига законная (США) | 4,828 км | |
Морская миля (межд.) | 1,825 км | 1 км = 0,54 мили |
Статутная миля (США, Австралия) | 1,609 км | 1 км = 0,621 мили |
Фарлонг | 201,2 м | |
Кабельтов (межд.) | 185,2 м | |
Чейн | 20,12 м | |
Род, поль или перч | 5,029 м | |
Фатом (морская сажень) | 1,829 м | |
Ярд | 914,4 мм | 1 м = 1,094 ярда |
Фут | 304,8 мм | 1 м = 3,281 фута |
Спэн | 228,6 мм | |
Линк | 201,2 мм | |
Хэнд | 101,6 мм | |
Дюйм | 25,4 мм | 1 см = 0,394 дюйма |
Большая линия | 2,54 мм | |
Малая линия | 2,117 мм | |
Калибр | 254 мкм | |
Мил | 25,4 мкм | |
Микродюйм | 25,4 нм | |
Пика, цицеро (полигр.) | 4,218 мм | |
Точка (полигр.) | 351,5 мкм | |
Фарсанг (Иран) | 6,24 км | 1 км = 0,16 фарсанг |
Ли (Китай) | 0,5 км | 1 км = 2 ли |
Лье (Франция) | 4,44 км | 1 км = 0,22 лье |
Туаз (Франция) | 1,95 м | 1 м = 0,51 туаза |
Ри (Япония) | 3,93 км | 1 км = 0,26 ри |
Единицы площади
Наименование | Перевод в метрические меры |
Отношение метрической меры и национальной |
Тауншип | 93,24 кв.км | |
Квадрата, миля (США) | 2,59 кв.км | |
Акр | 0,4047 Га | 1 Га = 2,471 акра |
Руд | 1012 кв.м | |
Квадрата, род, поль или перч | 25,29 кв.м | |
Квадрата, чейн | 404,7 кв.м | |
Квадрата, фатом | 3,345 кв.м | |
Квадрата, ярд | 0,8361 кв.м | 1 кв.м = 1,196 кв. ярда |
Квадрата, фут | 929 кв.см | 1 кв.м = 10,764 кв. фута |
Квадрата, дюйм | 645,16 кв.мм | 1 кв.см = 0,155 кв. дюйма |
Квадрата, линия (большая) | 6,4516 кв.мм | |
Квадрата, мил | 645,16 кв.мкм | |
Круговой мил | 506,7 кв.мкм | |
Джериб (Иран) | 0,11 Га | 1 Га = 9,09 джериба |
Цин (Китай) | 100 му | 1 Га = 0,15 цин |
Тю (Япония) | 0,99 Га | 1 Га = 1,01 те |
Единицы массы
Наименование | Перевод в метрические меры |
Тонна (длинная) | 1,016 т |
Тонна (короткая) | 0,9072 т |
Центнер (длинный) | 50,80 кг |
Центнер (короткий), квинтал | 45,36 кг |
Слаг | 14,59 кг |
Квартер | 12,70 кг |
Стон | 6,350 кг |
Фунт (торговый) | 453,6 кг |
Фунт тройский или аптекарский | 373,2 г |
Унция | 28,35 г |
Унция тройская или аптекарская | 31,10 г |
Тонна пробирная (США) | 29,17 г |
Тонна пробирная (Великобритания) | 32,67 г |
Драхма тройская, аптекарская | 3,888 г |
Драхма (Великобритания) | 1,772 г |
Пенивейт | 1,555 г |
Скрупул аптекарский | 1,296 г |
Гран | 64,80 мг |
Единицы объёма, вместимости
Наименование | Перевод в метрические меры |
Кубический фатом | 6,116 куб.м |
Корд (Великобритания) | 3,625 куб.м |
Тонна регистровая | 2,832 куб.м |
Кубический ярд | 0,7646 куб.м |
Кубический фут | 28,317 куб.дм |
Кубический дюйм | 16,39 куб.см |
Баррель нефтянй (США) | 159,0 л |
Баррель сухой (США) | 115,6 л |
Бушель (Великобритания) | 36,37 л |
Бушель (США) | 35,24 л |
Пек (Великобритания) | 9,092 л |
Пек (США) | 8,810 л |
Галлон (Великобритания) | 4,546 л |
Галлон сухой | 4,405 л |
Галлон жидкостный (США) | 3,785 л |
Кварта (Великобритания) | 1,136 л |
Кварта сухая (США) | 1,101 л |
Кварта жидкостная (США) | 946,4 мл |
Пинта (Великобритания) | 0,5683 л |
Сухая пинта (США) | 0,5506 л |
Пинта жидкостная (США) | 0,4732 л |
Баррель (межд.) | 163,7 л |